Chilorio de Pollo al Chipotle
- Prep 30 min
- Total 30 min
- Ingredientes 18
- Porciones 10
    
    
Qué Rica Vida Cocina    
    Actualizada Mar 2, 2012
        Ingredientes
- 1 chile chipotle en adobo (de una lata de 7oz)
- 1 cucharada de la salsa (de una lata de 7oz)
- 1/3 cebolla mediana a la mitad
- 2 dientes de ajo, picados
- 2 1/2 tazas de caldo de pollo reducido en sodio Progresso® (de un cartón de 32 oz)
- 1 lata (14.5 oz) de jitomates Muir Glen® organic fire roasted diced tomatoes, sin escurrir
- 1/4 taza de salsa de jitomate
- 2 cucharadas de vinagre
- 1 1/2 cucharadita de caldo de pollo en polvo
- 1/2 cucharadita de azúcar
- 1/2 cucharadita de orégano seco, si lo desea
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 dientes de ajo, picados
- 1/4 cucharada de aceite vegetal
- Gotas de jugo de limón (verde), si lo deseas
- 1/2 cucharadita de azúcar, si la deseas
- 2 tazas de pechuga de pollo cocida
- 10 a 14 tortillas de maiz
Instrucciones
- 
                        1In la licuadora, pon el chile, salsa, cebolla, 2 dientes de ajo, caldos, jitomates, salsa de jitomate, vinagre, caldo de pollo en polvo, azúcar y orégano. Cubre y licua hasta molerse.
- 
                        2En una olla de 3 cuartos de galón calienta el aceite. Cocina el ajo 1 minuto y agrega la salsa. Cocina 6 a 10 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que este caliente. Agrega el pollo, cuece a fuego medio bajo por 15 minutos hasta espesarse.
- 
                        3Mientras tanto calienta las tortillas. Agrega 1/3 de taza del pollo y sirve con las cebollas moradas. Sirve con el chilorio en tacos las cebollas moradas.
Información Nutricional
                90 Calorías, 2 1/2g Grasa total, 8g Proteína, 10g Carbohidratos totales, 2g Azúcares
            
            Información Nutricional
Porción:
- Calorías
- 90
- Calorías derivadas de la grasa
- 20
- Grasa total
- 2 1/2g
- 4%
- Grasa saturada
- 0g
- 0%
- Grasas trans
- 0g
- Colesterol
- 15mg
- 5%
- Sodio
- 260mg
- 11%
- Potasio
- 100mg
- 3%
- Carbohidratos totales
- 10g
- 3%
- Fibra dietética
- 1g
- 5%
- Azúcares
- 2g
- Proteína
- 8g
% Valor Diario*:
- Vitamina A
- 4%
- 4%
- Vitamina C
- 4%
- 4%
- Calcio
- 2%
- 2%
- Hierro
- 4%
- 4%
Intercambios:
1 Almidón; 0 Fruta; 0 Otros carbohidratos; 0 Leche desnatada; 0 Leche descremada; 0 Leche; 0 Vegetal; 0 Carne extra magra; 1/2 Carne magra; 0 Carne alta en grasa; 0 Grasa;Selección de carbohidratos
1/2- 2008 © and ®/™ of General Mills
- Progresso is a registered trademark of Pet, Incorporated, used with permission.
- Muir Glen is a registered trademark of Small Planet Foods, Inc.
                
                © 2025 ®/TM General Mills Reservados todos los derechos
            
            
                
                
(function() {
	 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
	 var componentMetadata = JSON.parse('\x7b\x22componentName\x22\x3a\x22RelatedContent_c0931cbb-2abc-421d-ab4c-2bff3d36b145\x22,\x22deferOptions\x22\x3a\x7b\x22deferComponent\x22\x3atrue,\x22deferType\x22\x3a\x22OnDemand\x22,\x22deferId\x22\x3a\x22r176b5b2c0b514448b86ea6857762ca6b\x22,\x22deferredContainerId\x22\x3a\x22\x2fmain\x2frdpRelatedContent1\x22,\x22deferredContainerView\x22\x3a\x22RecipeDetail\x22\x7d,\x22viewName\x22\x3a\x22RelatedContent\x22\x7d');
		 var configuration = {"dataSourceId":"c0931cbb-2abc-421d-ab4c-2bff3d36b145","isCurrentUserAnonymous":true,"isAnonymousUserWithFavorites":false,"relatedContentList":{"contentId":"607f4619-5c25-4771-a76c-e3f00888b85f","listSettings":{"pageSize":6,"startPage":1,"listType":1,"title":"Y Ahora Prueba","useModalRegistration":false,"regAction":"","esrcCode":0,"favoriteButtonLabelFormat":"Agregar {0} a favoritos","contentTypes":[],"showImages":true,"imageSize":0,"showRatings":false,"allowFavoriting":false,"cssClassName":"","favoriteButtonText":""},"items":[{"contentId":"cd48c4c2-2352-440e-84f4-79b8e3c33e96","contentType":"Recipe","title":"Tacos de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-de-pollo-al-chipotle/cd48c4c2-2352-440e-84f4-79b8e3c33e96","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/liFvFkB6uUavYJn1apdINg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5cbf58f4\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/liFvFkB6uUavYJn1apdINg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5cbf58f4\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"9a9800dd-8974-44ff-8fff-a5a32e22cef6","contentType":"Recipe","title":"Tacos Esponjados de Pollo con Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-esponjados-de-pollo-con-chipotle/9a9800dd-8974-44ff-8fff-a5a32e22cef6","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/SukS_Ck7WECog8e5ec60hQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5f69b1f5\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/SukS_Ck7WECog8e5ec60hQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5f69b1f5\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"abcf9b0d-556d-4fed-a13b-0c52a88d17c9","contentType":"Recipe","title":"Tacos de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-de-pollo-al-chipotle/abcf9b0d-556d-4fed-a13b-0c52a88d17c9","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/cp-TP7J3Q06bsIGEOPbvAg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=0d58148c\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/cp-TP7J3Q06bsIGEOPbvAg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=0d58148c\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"dcae479a-5a95-4b4a-9df2-6beba40d4763","contentType":"Recipe","title":"Quesadillas con Pollo y Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/quesadillas-con-pollo-y-chipotle/dcae479a-5a95-4b4a-9df2-6beba40d4763","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/-jt4VO7FKk-KWgekICfIjw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=1f8fad5f\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/-jt4VO7FKk-KWgekICfIjw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=1f8fad5f\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"abdb28cf-7bbb-4a33-a4ef-9e612a327ccd","contentType":"Recipe","title":"Consomé de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/consome-de-pollo-al-chipotle/abdb28cf-7bbb-4a33-a4ef-9e612a327ccd","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/dV-9QBeEm0KyGktu0ZofwQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=2314ec6a\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/dV-9QBeEm0KyGktu0ZofwQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=2314ec6a\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"3adaf778-100d-46ad-8b52-ea6d7c6b3b12","contentType":"Recipe","title":"Tazas de Quinua y Pollo con Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tazas-de-quinua-y-pollo-con-chipotle/3adaf778-100d-46ad-8b52-ea6d7c6b3b12","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/mr10VjqLwUWjZigRjg_1Eg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=b759883e\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/mr10VjqLwUWjZigRjg_1Eg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=b759883e\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"}],"availableItems":[{"contentId":"cd48c4c2-2352-440e-84f4-79b8e3c33e96","contentType":"Recipe","title":"Tacos de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-de-pollo-al-chipotle/cd48c4c2-2352-440e-84f4-79b8e3c33e96","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/liFvFkB6uUavYJn1apdINg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5cbf58f4\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/liFvFkB6uUavYJn1apdINg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5cbf58f4\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"9a9800dd-8974-44ff-8fff-a5a32e22cef6","contentType":"Recipe","title":"Tacos Esponjados de Pollo con Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-esponjados-de-pollo-con-chipotle/9a9800dd-8974-44ff-8fff-a5a32e22cef6","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/SukS_Ck7WECog8e5ec60hQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5f69b1f5\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/SukS_Ck7WECog8e5ec60hQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=5f69b1f5\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"abcf9b0d-556d-4fed-a13b-0c52a88d17c9","contentType":"Recipe","title":"Tacos de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tacos-de-pollo-al-chipotle/abcf9b0d-556d-4fed-a13b-0c52a88d17c9","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/cp-TP7J3Q06bsIGEOPbvAg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=0d58148c\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/cp-TP7J3Q06bsIGEOPbvAg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=0d58148c\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"dcae479a-5a95-4b4a-9df2-6beba40d4763","contentType":"Recipe","title":"Quesadillas con Pollo y Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/quesadillas-con-pollo-y-chipotle/dcae479a-5a95-4b4a-9df2-6beba40d4763","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/-jt4VO7FKk-KWgekICfIjw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=1f8fad5f\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/-jt4VO7FKk-KWgekICfIjw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=1f8fad5f\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"abdb28cf-7bbb-4a33-a4ef-9e612a327ccd","contentType":"Recipe","title":"Consomé de Pollo al Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/consome-de-pollo-al-chipotle/abdb28cf-7bbb-4a33-a4ef-9e612a327ccd","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/dV-9QBeEm0KyGktu0ZofwQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=2314ec6a\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/dV-9QBeEm0KyGktu0ZofwQ_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=2314ec6a\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"},{"contentId":"3adaf778-100d-46ad-8b52-ea6d7c6b3b12","contentType":"Recipe","title":"Tazas de Quinua y Pollo con Chipotle","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/tazas-de-quinua-y-pollo-con-chipotle/3adaf778-100d-46ad-8b52-ea6d7c6b3b12","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/mr10VjqLwUWjZigRjg_1Eg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=b759883e\u0026t=3e8885ffbf0f43b391695d91b22f506d","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/mr10VjqLwUWjZigRjg_1Eg_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=b759883e\u0026t=1b9f47d534304d11a64286d825f1b781"}]}};
		 var moduleName = 'relatedContent';
		 var isVueModule = true;
		 GeneralMills.PandoSites.RegisterControlInstance(moduleName, configuration, componentMetadata, isVueModule)
});
})();
(function() {
	 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
	 var componentMetadata = JSON.parse('\x7b\x22componentName\x22\x3a\x22RelatedContent_75bb3d00-843b-4328-9c52-f4c091a78e45\x22,\x22deferOptions\x22\x3a\x7b\x22deferComponent\x22\x3atrue,\x22deferType\x22\x3a\x22OnDemand\x22,\x22deferId\x22\x3a\x22r0f79d04a66e74c758403af54051dee09\x22,\x22deferredContainerId\x22\x3a\x22\x2fmain\x2frdpRelatedContent1\x22,\x22deferredContainerView\x22\x3a\x22RecipeDetail\x22\x7d,\x22viewName\x22\x3a\x22RelatedContent\x22\x7d');
		 var configuration = {"dataSourceId":"75bb3d00-843b-4328-9c52-f4c091a78e45","isCurrentUserAnonymous":true,"isAnonymousUserWithFavorites":false,"relatedContentList":{"contentId":"607f4619-5c25-4771-a76c-e3f00888b85f","listSettings":{"pageSize":3,"startPage":1,"listType":1,"title":"Explorar Categoría","useModalRegistration":false,"regAction":"","esrcCode":0,"favoriteButtonLabelFormat":"Agregar {0} a favoritos","contentTypes":["Category"],"showImages":false,"imageSize":0,"showRatings":false,"allowFavoriting":false,"cssClassName":"relatedContentWithoutImages","favoriteButtonText":""},"items":[{"contentId":"0d2ef4d2-2f0d-4f3f-9750-7378894dcb2f","contentType":"Category","title":"Tacos Recetas Para Repetir","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/dinner/tacos","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/XMozxK7v-k2GRZa_Cjrcuw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=71c1d10d\u0026t=4175b88ddda74325be35215135901532","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/XMozxK7v-k2GRZa_Cjrcuw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=71c1d10d\u0026t=9df44d78ea5c47f98018cc1578c6de79"},{"contentId":"c8117579-c3eb-49da-9bb8-8ab9355b98af","contentType":"Category","title":"Recetas para La Cena con Sabor Latino ","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/dinner","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"https://rms-media-prod.generalmills.com/76840dda-b0ce-494b-ab9f-f2edb88281d8.jpg","mediumImageUrl":"https://rms-media-prod.generalmills.com/3b95af5e-12e3-4ab1-84db-a1c593c01994.jpg"}],"availableItems":[{"contentId":"0d2ef4d2-2f0d-4f3f-9750-7378894dcb2f","contentType":"Category","title":"Tacos Recetas Para Repetir","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/dinner/tacos","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/XMozxK7v-k2GRZa_Cjrcuw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=71c1d10d\u0026t=4175b88ddda74325be35215135901532","mediumImageUrl":"//mojo.generalmills.com/api/public/content/XMozxK7v-k2GRZa_Cjrcuw_gmi_hi_res_jpeg.jpeg?v=71c1d10d\u0026t=9df44d78ea5c47f98018cc1578c6de79"},{"contentId":"c8117579-c3eb-49da-9bb8-8ab9355b98af","contentType":"Category","title":"Recetas para La Cena con Sabor Latino ","isFavorite":false,"linkUrl":"/recetas/dinner","numberOfRatings":"0","averageRating":"0","averageRatingStars":"0","smallImageUrl":"https://rms-media-prod.generalmills.com/76840dda-b0ce-494b-ab9f-f2edb88281d8.jpg","mediumImageUrl":"https://rms-media-prod.generalmills.com/3b95af5e-12e3-4ab1-84db-a1c593c01994.jpg"}]}};
		 var moduleName = 'relatedContent';
		 var isVueModule = true;
		 GeneralMills.PandoSites.RegisterControlInstance(moduleName, configuration, componentMetadata, isVueModule)
});
})();
                
            
            
             
 
                             
                             
                             
                             
                            